六大洲 18 国部署,单节点最高承载 8000 并发。免费版开放 12 个常用节点,VIP 版全节点 + 专线通道可用。
点击切换查看各大洲节点列表。每个节点都标注了延迟、负载、状态、专线类型。
| 节点 | 国家 | 延迟 | 负载 | 专线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 01 | 日本 | 52ms | 32% | NFLIX原神 | 在线 |
| 🇯🇵 东京 02 | 日本 | 55ms | 18% | 通用 | 在线 |
| 🇯🇵 大阪 01 | 日本 | 68ms | 24% | 通用 | 在线 |
| 🇰🇷 首尔 01 | 韩国 | 72ms | 41% | LOL | 在线 |
| 🇰🇷 首尔 02 | 韩国 | 68ms | 71% | LOL直播 | 高峰 |
| 🇸🇬 新加坡 01 | 新加坡 | 52ms | 28% | 通用 | 在线 |
| 🇸🇬 新加坡 03 | 新加坡 | 48ms | 45% | YouTube | 在线 |
| 🇭🇰 香港 01 | 香港 | 38ms | 62% | 通用 | 在线 |
| 🇭🇰 香港 02 | 香港 | 42ms | 19% | 通用 | 在线 |
| 🇹🇼 台北 01 | 台湾 | 58ms | 22% | 通用 | 在线 |
| 🇹🇭 曼谷 01 | 泰国 | 78ms | 15% | 通用 | 在线 |
| 🇻🇳 胡志明 01 | 越南 | 82ms | 12% | 通用 | 在线 |
| 🇮🇩 雅加达 01 | 印尼 | 95ms | 9% | 通用 | 在线 |
| 🇲🇾 吉隆坡 01 | 马来西亚 | 72ms | 17% | 通用 | 在线 |
| 🇮🇳 孟买 01 | 印度 | 128ms | 8% | 通用 | 在线 |
| 🇮🇸 迪拜 01 | 阿联酋 | 185ms | 11% | 通用 | 在线 |
| 🇮🇱 特拉维夫 | 以色列 | 215ms | 6% | 通用 | 在线 |
| 🇸🇬 新加坡 04 | 新加坡 | 50ms | 31% | NFLIX | 在线 |
| 节点 | 国家 | 延迟 | 负载 | 专线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 伦敦 01 | 英国 | 242ms | 28% | NFLIXBBC | 在线 |
| 🇬🇧 伦敦 02 | 英国 | 248ms | 15% | 通用 | 在线 |
| 🇩🇪 法兰克福 | 德国 | 218ms | 53% | NFLIXDota2 | 在线 |
| 🇩🇪 慕尼黑 | 德国 | 225ms | 22% | 通用 | 在线 |
| 🇫🇷 巴黎 01 | 法国 | 232ms | 31% | 通用 | 在线 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 228ms | 19% | 通用 | 在线 |
| 🇪🇸 马德里 | 西班牙 | 245ms | 14% | 通用 | 在线 |
| 🇮🇹 罗马 | 意大利 | 252ms | 11% | 通用 | 在线 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 262ms | 8% | 通用 | 在线 |
| 🇨🇭 苏黎世 | 瑞士 | 238ms | 13% | 通用 | 在线 |
| 🇵🇱 华沙 | 波兰 | 258ms | 9% | 通用 | 在线 |
| 🇨🇿 布拉格 | 捷克 | 248ms | 6% | 通用 | 在线 |
| 🇮🇪 都柏林 | 爱尔兰 | 255ms | 7% | 通用 | 在线 |
| 🇷🇴 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 268ms | 5% | 通用 | 在线 |
| 节点 | 国家 | 延迟 | 负载 | 专线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 01 | 美国 | 172ms | 34% | 通用 | 在线 |
| 🇺🇸 洛杉矶 02 | 美国 | 168ms | 61% | NFLIXChatGPT | 在线 |
| 🇺🇸 圣何塞 | 美国 | 175ms | 42% | Steam | 在线 |
| 🇺🇸 西雅图 | 美国 | 182ms | 28% | 通用 | 在线 |
| 🇺🇸 芝加哥 | 美国 | 195ms | 19% | 通用 | 在线 |
| 🇺🇸 纽约 01 | 美国 | 218ms | 32% | NFLIX | 在线 |
| 🇺🇸 纽约 02 | 美国 | 222ms | 15% | 通用 | 在线 |
| 🇺🇸 达拉斯 | 美国 | 198ms | 22% | 通用 | 在线 |
| 🇺🇸 迈阿密 | 美国 | 232ms | 11% | 通用 | 在线 |
| 🇨🇦 多伦多 | 加拿大 | 195ms | 22% | 通用 | 在线 |
| 🇨🇦 温哥华 | 加拿大 | 175ms | 18% | 通用 | 在线 |
| 🇲🇽 墨西哥城 | 墨西哥 | 228ms | 8% | 通用 | 在线 |
| 节点 | 国家 | 延迟 | 负载 | 专线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 圣保罗 | 巴西 | 298ms | 15% | 通用 | 在线 |
| 🇧🇷 里约热内卢 | 巴西 | 305ms | 9% | 通用 | 在线 |
| 🇦🇷 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 328ms | 7% | 通用 | 在线 |
| 🇨🇱 圣地亚哥 | 智利 | 315ms | 5% | 通用 | 在线 |
| 🇨🇴 波哥大 | 哥伦比亚 | 298ms | 6% | 通用 | 在线 |
| 🇵🇪 利马 | 秘鲁 | 335ms | 4% | 通用 | 在线 |
| 节点 | 国家 | 延迟 | 负载 | 专线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 开普敦 | 南非 | 365ms | 8% | 通用 | 在线 |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 | 南非 | 372ms | 5% | 通用 | 在线 |
| 🇪🇬 开罗 | 埃及 | 285ms | 7% | 通用 | 在线 |
| 🇰🇪 内罗毕 | 肯尼亚 | 358ms | 3% | 通用 | 在线 |
| 节点 | 国家 | 延迟 | 负载 | 专线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 悉尼 | 澳大利亚 | 285ms | 19% | 通用 | 在线 |
| 🇦🇺 墨尔本 | 澳大利亚 | 295ms | 11% | 通用 | 在线 |
延迟(ms)、丢包率(%)、带宽(Mbps)三结合判断。
新加坡 03 平均 48ms 最低;东京 01 平均 52ms 居次;香港 01 38ms 物理最近但带宽有限。
客户端默认开启"智能模式",自动选择延迟最低节点,可手动锁定。
节点列表里带红色 NFLIX 标签的都可以。
洛杉矶 02、纽约 01、东京 01、新加坡 04、伦敦 01、法兰克福等 12 个。
首次访问用 Ctrl+Shift+N 无痕窗口,避免浏览器缓存干扰。
客户端节点列表每行有负载百分比,超过 70% 建议切换。
东京 01 高就切东京 02 或大阪 01,物理距离几乎不影响延迟。
晚 8-11 点是高峰,建议白天或凌晨使用体验最佳。